



ราคาไวนิล
ราคาไวนิล | |||||||
ลำดับ | รายการ | ตารางเมตร | ราคา/ตาราง | ราคารวม | |||
สี | ความละเอียด | ระบบพิมพ์ | รับประกัน | ||||
1 | จีน | 800 | outdoor | 6 | 1.00 | 200 | |
2 | จีน | 1400 | indoor | 6 | 1.00 | 300 | |
3 | ญี่ปุ่น | 1400 | outdoor | 1 | 1.00 | 250 | |
4 | ญี่ปุ่น | 1800 | indoor | 1 | 1.00 | 450 | |
5 | เยอรมัน | 2200 | indoor | 1 | 1.00 | 800 | |
สติกเกอร์อินเจ็ต | |||||||
ลำดับ | รายการ | ตารางเมตร | ราคา/ตาราง | ราคารวม | |||
สี | ความละเอียด | ระบบพิมพ์ | รับประกัน | ||||
1 | จีน | 800 | outdoor | 6 | 1.00 | 400 | |
2 | จีน | 1400 | indoor | 6 | 1.00 | 450 | |
3 | ญี่ปุ่น | 1400 | outdoor | 1 | 1.00 | 550 | |
4 | ญี่ปุ่น | 1800 | indoor | 1 | 1.00 | 650 | |
5 | เยอรมัน | 2200 | indoor | 1 | 1.00 | 1000 | |
สติกเกอร์c2 | |||||||
ลำดับ | รายการ | ตารางเมตร | ราคา/ตาราง | ราคารวม | |||
สี | ความละเอียด | ระบบพิมพ์ | รับประกัน | ||||
1 | จีน | 800 | outdoor | 6 | 1.00 | 650 | |
2 | ญี่ปุ่น | 1400 | outdoor | 1 | 1.00 | 1000 | |
ธงญี่ปุ่นพร้อมขา | |||||||
ลำดับ | รายการ | ก.xส. | ราคา/ตาราง | ราคารวม | |||
สี | ความละเอียด | ระบบพิมพ์ | รับประกัน | ||||
1 | จีน | 800 | outdoor | 6 | 200x50 | 1000 | |
2 | ญี่ปุ่น | 1400 | outdoor | 1 | 200x50 | 1200 | |
โลอัพ | |||||||
ลำดับ | รายการ | ก.xส. | ราคา/ตาราง | ราคารวม | |||
สี | ความละเอียด | ระบบพิมพ์ | รับประกัน | ||||
1 | จีน | 800 | outdoor | 6 | 60x160 | 1000 | |
2 | จีน | 1400 | indoor | 6 | 60x160 | 1200 | |
3 | ญี่ปุ่น | 1400 | outdoor | 1 | 60x160 | 1500 | |
4 | ญี่ปุ่น | 1800 | indoor | 1 | 60x160 | 1700 | |
5 | เยอรมัน | 2200 | indoor | 1 | 60x160 | 2000 |
ราคานามบัตรPVC
บัตร PVC 200 แกรม กันน้ำฉีกไม่ขาด ตัวอย่างขนาดงาน
ราคานามบัตร PVC 4สี 1ด้าน
ใบ |
ราคา/ใบ |
ราคารวม |
200 | 2.48 | 496 |
300 | 2.32 | 696 |
500 | 2.18 | 1,090 |
1,000 | 2.15 | 2,150 |
2,000 | 2.14 | 4,280 |
3,000 | 2.12 | 6,360 |
5,000 | 2.09 | 10,450 |
ราคานามบัตร PVC 4สี 2ด้าน
ใบ | ราคา/ใบ |
ราคารวม |
200 | 3.00 | 600 |
300 | 2.48 | 744 |
500 | 2.27 | 1,135 |
1,000 |
2.26 | 2,260 |
2,000 | 2.24 | 4,480 |
3,000 | 2.23 | 6,690 |
5,000 | 2.20 | 11,000 |
ระยะเวลาการผลิต 3-7 วัน
นามบัตร ระบบ Digital Offset
นามบัตร ระบบ Digital Offset ตัวอย่างขนาดงาน
ราคานามบัตร Digital Offset
กระดาษ อาร์ตการ์ด 250 แกรม 4 สี 1 ด้าน
ใบ |
ราคา/ใบ |
ราคารวม |
100 | 3.5 | 350 |
200 | 3.0 | 600 |
300 | 2.5 | 750 |
500 | 1.7 | 850 |
กระดาษ อาร์ตการ์ด 250 แกรม 4 สี 2 ด้าน
ใบ | ราคา/ใบ |
ราคารวม |
100 | 4.5 | 450 |
200 | 4.0 | 800 |
300 | 3.5 | 1,050 |
500 | 2.5 | 1,250 |
ระยะเวลาการผลิต 1-2 วัน หลังจากยืนยันแบบ
ราคานามบัตร ระบบ Offset
นามบัตรกระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
ราคากระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4สี 1ด้าน
ใบ |
ราคา/ใบ |
ราคารวม |
200 | 1.38 | 276 |
500 | 1.27 | 635 |
1,000 | 1.16 | 1,160 |
2,000 | 1.11 | 2,220 |
3,000 | 1.09 | 3,270 |
5,000 | 1.07 | 5,350 |
ราคากระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4สี 2ด้าน
ใบ |
ราคา/ใบ | ราคารวม |
200 | 2.04 | 408 |
500 | 1.82 | 910 |
1,000 | 1.60 | 1,600 |
2,000 | 1.49 | 2,980 |
3,000 | 1.43 | 4,290 |
5,000 | 1.38 | 6,900 |
นามบัตรกระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
+ เคลือบมัน และเคลือบด้าน
ราคากระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4สี 1ด้าน
ใบ |
ราคา/ใบ |
ราคารวม |
200 | 2.83 | 566 |
500 | 2.08 | 1,040 |
1,000 | 1.98 | 1,980 |
2,000 | 1.94 | 3,880 |
3,000 | 1.88 | 5,640 |
5,000 | 1.86 | 9,300 |
ราคากระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4สี 2ด้าน
ใบ | ราคา/ใบ | ราคารวม |
200 | 3.52 | 704 |
500 | 2.22 | 1,110 |
1,000 | 2.20 | 2,200 |
2,000 | 2.19 | 4,380 |
3,000 | 2.18 | 6,540 |
5,000 | 2.17 | 10,850 |